METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARLARI
2025 YILI DENEY ÜCRET LİSTESİ
| 
 | ||||
| (Mekanik test numuneleri, deneyi talep eden tarafından hazırlanacaktır.) | ||||
| Analiz Adı | Analiz Kodu | Açıklamalar | Ücret (KDV Hariç) | Birim | 
| Çekme Testi | 1.1 | Testler oda sıcaklığında gerçekleştirilir. | 1400 TL | Numune | 
| 1.2 | Oda sıcaklığından 1100 °C’ ye kadar olan testler gerçekleştirilebilir. | 2800 TL | Numune | |
| Basma Testi | 1.3 | Testler oda sıcaklığında gerçekleştirilir. | 1400 TL | Numune | 
| 1.4 | Oda sıcaklığından 1100°C’ ye kadar olan testler gerçekleştirilebilir. | 2800 TL | Numune | |
| Üç Nokta Eğme Testi | 1.5 | - | 1400 TL | Numune | 
| Burulma Testi | 1.6 | - | 1400 TL | Numune | 
| Yorulma Testi | 1.7 | 10 numune ile S-N diyagramı oluşturulur. | 28000 TL | Deney | 
| 1.8 | İstenen yük altında kopma çevrim sayısı belirlenir. | 4500 TL | Numune | |
| Darbe Testi | 1.9 | İzod veya Charpy | 1400 TL | Numune | 
| 1.10 | Düşük ve/veya yüksek sıcaklıklarda Charpy | 1900 TL | Numune | |
| Makrosertlik Ölçümü | 1.11 | 3 iz ortalaması alınarak raporlanır. | 1400 TL | Numune | 
| 1.12 | Makrosertlik ölçümü için numune hazırlama | 900 TL | Numune | |
| Mikrosertlik Ölçümü | 1.13 | 3 iz ortalaması alınarak raporlanır. | 1400 TL | Numune | 
| 1.14 | Mikrosertlik ölçümü için numune hazırlama | 2800 TL | Numune | |
| Sürtünme ve Aşınma Testi | 1.15 | Pin-on disc – kuru ortam koşullarında | 9000 TL | Numune | 
| 1.16 | Pin-on disc – yağlı ortam koşullarında | 10000 TL | Numune | |
| 1.17 | Ball-on disc – kuru ortam koşullarında | 9000 TL | Numune | |
| 1.18 | Ball-on disc – yağlı ortam koşullarında | 10000 TL | Numune | |
| 1.19 | Block-on disc – kuru ortam koşullarında | 9000 TL | Numune | |
| 1.20 | Block-on disc – yağlı ortam koşullarında | 10000 TL | Numune | |
| Yüzey Pürüzlülüğü Ölçümü | 1.21 | Numune üzerinde en az 3 farklı yönden ölçüm alınır. | 1550 TL | Numune | 
| 
 | ||||
| Analiz Adı | Analiz Kodu | Açıklamalar | Ücret (KDV Hariç) | Birim | 
| Numune Hazırlama | 2.1 | Numune hazırlama (kesme, kalıplama, zımparalama, dağlama dahil) | 2800 TL | Numune | 
| 2.2 | Kesme | 900 TL | Numune | |
| 2.3 | Zımparalama-parlatma | 900 TL | Numune | |
| 2.4 | Kalıplama | 900 TL | Numune | |
| 2.5 | Dağlama | 350 TL | Numune | |
| Ultrasonik Temizleme | 2.6 | - | 280 TL | Saat | 
| Mikroyapı İnceleme | 2.7 | Faz miktarı ve dağılımı, tane boyutu dağılımı, porozite ve çatlak boyut tespiti, mikrotemizlik seviyesi belirleme. | 3500 TL | Numune | 
| Mikro ve Makro Fotoğraf Çekimi | 2.8 | - | 1300 TL | Numune | 
| 
 
 | ||||
| Analiz Adı | Analiz Kodu | Açıklamalar | Ücret (KDV Hariç) | Birim | 
| Atomik Kuvvet Mikroskobu | 3.1 | Testler oda sıcaklığında gerçekleştirilir. | 4500 TL | Saat | 
| 3.2 | (-30°C)-(+250°C) sıcaklıkları arasında testler gerçekleştirilir. | 4800 TL | Saat | |
| STM Analizi | 3.3 | Testler oda sıcaklığında gerçekleştirilir. | 4500 TL | Saat | 
| 3.4 | (-30°C)-(+250°C) sıcaklıkları arasında testler gerçekleştirilir. | 4800 TL | Saat | |
| Manyetik Kuvvet Mikroskobu | 3.5 | Testler oda sıcaklığında gerçekleştirilir. | 4500 TL | Saat | 
| 
 | ||||
| Analiz Adı | Analiz Kodu | Açıklamalar | Ücret (KDV Hariç) | Birim | 
| Korozyon Testleri/ Ölçümleri | 4.1 | Numune hazırlama teste dahildir. | 2800 TL | Numune | 
| Elektrokimyasal Hidrojen Depolama | 4.2 | Numune hazırlama teste dahildir. | 10000 TL | 120 saatlik şarj/deşarj çevrimi | 
| Lityum İyon Düğme Pil Testi 
 | 4.3 | Numune hazırlama teste dahildir. | 14000 TL | 120 saatlik şarj/deşarj çevrimi | 
| Lityum Hava Pil Split Hücre Testi 
 | 4.4 | Numune hazırlama teste dahildir. Test pozitif oksijen basıncında (kabinde) yapılır | 16000 TL | 120 saatlik şarj/deşarj çevrimi | 
| Foto-Akım Ölçümleri 
 | 4.5 | Numune hazırlama teste dahildir. Test spektral hücrede yapılır | 2800 TL | Numune | 
| 
 | ||||
| Analiz Adı | Analiz Kodu | Açıklamalar | Ücret (KDV Hariç) | Birim | 
| Gaz Geçirgenliği | 5.1 | - | 1150 TL | Numune | 
| Nem Tayini | 5.2 | - | 1700 TL | Numune | 
| Çekme Deneyi | 5.3 | - | 1700 TL | Numune | 
| Basma Deneyi | 5.4 | - | 1700 TL | Numune | 
| Eğme Deneyi | 5.5 | - | 1700 TL | Numune | 
| Döküm Metali Sıcaklık Ölçümü | 5.6 | - | 1700 TL | Numune | 
| 
 | ||||
| Analiz Adı | Analiz Kodu | Açıklamalar | Ücret (KDV Hariç) | Birim | 
| TGA/DTA | 6.1 | 1 saat (Oda sıcaklığı ile 1100 °C arası) | 1300 TL | Numune | 
| 6.2 | 1-3 saat (Oda sıcaklığı ile 1100 °C arası) | 1850 TL | Numune | |
| 6.3 | 3-7 saat (Oda sıcaklığı ile 1100 °C arası) | 2550 TL | Numune | |
| DSC Analizi | 6.4 | 1 saat (Oda sıcaklığı ile 700 °C arası) | 1850 TL | Numune | 
| 6.5 | 1-3 saat (Oda sıcaklığı ile 700 °C arası) | 2550 TL | Numune | |
| 6.6 | 3-5 saat (Oda sıcaklığı ile 700 °C arası) | 2800 TL | Numune | |
| 6.7 | Oda sıcaklığı ile -150 °C arası | 1850 TL | Numune | |
| 
 | ||||
| Analiz Adı | Analiz Kodu | Açıklamalar | Ücret (KDV Hariç) | Birim | 
| Kalitatif Faz (mineralojik) Analizi | 7.1 | - | 1800 TL | Numune | 
| Kantitatif Rietveld Faz Analizi | 7.3 | - | 8500 TL | Numune | 
| 
 | ||||
| Analiz Adı | Analiz Kodu | Açıklamalar | Ücret (KDV Hariç) | Birim | 
| Spektral Analiz | 8.1 | Cu, Al, Zn, Sn ve çeliklerin kimyasal bileşimi tespit edilebilir. | 1400 TL | Numune | 
| 
 | ||||
| (İstenilen alaşıma ait bileşimler, alaşımı talep eden tarafından temin edilecektir.) | ||||
| Analiz Adı | Analiz Kodu | Açıklamalar | Ücret (KDV Hariç) | Birim | 
| Vakum Ark Ergitme ile Alaşım Üretimi | 9.1 | Tek seferde üretilebilecek miktar 200 gr. | 9000 TL | Numune | 
| Mekanik Alaşımlama ile Alaşım Üretimi | 9.2 | - | 1500 TL | Saat | 
| Toz Metalurjisi ile Numune Üretimi | 9.3 | Karıştırma, soğuk presleme ve sinterleme işlemlerini kapsar. | 7700 TL | Numune | 
| Sıcak Pres Kullanımı | 9.4 | 0-350°C çalışma sıcaklığı aralığında | 2200 TL | Saat | 
| Glove Box Kullanımı | 9.5 | - | 1100 TL | Saat | 
| 
 | ||
| Analiz Adı | Analiz Kodu | Açıklama | 
| Fakülte İmkanları Kullanılmadan Yapılan İnceleme Ve Değerlendirme Rapor Bedeli | 10.1 | Fiyatlama ikili görüşmeler ile belirlenir. | 
Fiyatlar, 15.01.2025-31.12.2025 tarihleri arasında geçerlidir.
Fiyatlara KDV dahil değildir.
 
                            